KFP1F-200F46絕緣和護套屏蔽耐高溫電纜
******產品型號,名稱型號名稱備注KFF-200F46絕緣和護套耐高溫電纜長期工作溫度20℃KFP1F-200F46絕緣和護套屏蔽耐高溫電纜KFF22-200F46絕緣和護套鋼帶鎧裝耐高溫電纜KFP1F
- 電 話:0550-7311277
- 傳 真:0550-7311277
- 郵 箱:1045779281@qq.com
產品描述
******產品型號,名稱
型號 | 名稱 | 備注 |
KFF-200 | F46絕緣和護套耐高溫電纜 | 長期工作溫度20℃ |
KFP1F-200 | F46絕緣和護套屏蔽耐高溫電纜 | |
KFF22-200 | F46絕緣和護套鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFP1F22-200 | F46絕緣和護套鋼帶鎧裝屏蔽耐高溫電纜 |
型號說明:
項目 | 代號 | 說 明 |
系列代號碼 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)較高工作溫度200℃ |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)較高工作溫度260 ℃ | ||
屏蔽材料 | / P1 | 無屏蔽可省略 鍍錫銅絲 |
護套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)較高工作溫度200℃ 可熔性聚四氟乙烯(PFA)較高工作溫度260 ℃ |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細鋼絲鎧裝 |
導體鍍層 | / Y | 鍍錫省略 鍍銀 |
耐熱等級 | 200 260 | 較高工作溫度200℃ 較高工作溫度260℃ |
規格 | 填寫芯數×導體截面(N×S) N:2 3 4 5 7 8 10 12 14 16 19 24 27 30 37 44 48 52 S:0.2 0.35 0.5 1.75 1.0 1.5 2.5 4.0 6.0(mm2)℃ | |
導體種類 (在括號內填寫) | A B R | 單股導體 七股絞合導體 多股軟導體 |
瀏覽:
上一篇:AFRPF高溫屏蔽線
下一篇:YGZP硅橡膠護套高溫電纜
